飯塚12R 湿
予選3100m
走路温度:17.0℃
3
1 岩元 毅 | 2 秋吉忠幸 | 3 青木隆浩 | 4 藤川 竜 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 青 木 隆 浩 |
1 | ||||
4 | 4 | 2 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 井村淳一 | 6 人見剛志 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R