飯塚12R 良
優勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 和田健吾 | 2 田中正樹 | 3 仲口武志 | 4 田中 茂 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 滝下隼平 | 6 松尾啓史 | 7 有吉辰也 | 8 荒尾 聡 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
優勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 和田健吾 | 2 田中正樹 | 3 仲口武志 | 4 田中 茂 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 滝下隼平 | 6 松尾啓史 | 7 有吉辰也 | 8 荒尾 聡 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |