飯塚12R 湿
予選3100m
走路温度:21.0℃
4
1 早川瑞穂 | 2 城戸 徹 | 3 山脇孝志 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 30 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 水 口 寿 治 |
||||
3 | 3 | 2 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 池田康範 | 6 赤堀 翼 | 7 丹村 司 | 8 穴見和正 | ||||
50 | 50 | 60 | 70 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R