飯塚12R 良
G1開設記念レース★ナイター
優勝戦4100m
走路温度:11.0℃
1 中尾貴志 | 2 加賀谷建 | 3 平田雅崇 | 4 吉原恭佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐々木啓 | 6 高橋 貢 | 7 荒尾 聡 | 8 鈴木圭一 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
G1開設記念レース★ナイター
優勝戦4100m
走路温度:11.0℃
1 中尾貴志 | 2 加賀谷建 | 3 平田雅崇 | 4 吉原恭佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐々木啓 | 6 高橋 貢 | 7 荒尾 聡 | 8 鈴木圭一 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |