飯塚12R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
優勝戦5100m
走路温度:21.0℃
1 荒尾 聡 | 2 鈴木圭一 | 3 青山周平 | 4 篠原 睦 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤摩弥 | 6 浦田信輔 | 7 中村雅人 | 8 金子大輔 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
優勝戦5100m
走路温度:21.0℃
1 荒尾 聡 | 2 鈴木圭一 | 3 青山周平 | 4 篠原 睦 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤摩弥 | 6 浦田信輔 | 7 中村雅人 | 8 金子大輔 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |