飯塚12R 良
SGオールスター・オートレース
優勝戦5100m
走路温度:40.0℃
1 浦田信輔 | 2 篠原 睦 | 3 中村雅人 | 4 新井恵匠 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青山周平 | 6 佐藤貴也 | 7 高橋 貢 | 8 岩崎亮一 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
SGオールスター・オートレース
優勝戦5100m
走路温度:40.0℃
1 浦田信輔 | 2 篠原 睦 | 3 中村雅人 | 4 新井恵匠 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青山周平 | 6 佐藤貴也 | 7 高橋 貢 | 8 岩崎亮一 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |