飯塚11R
斑
G2オーバルチャンピオンカップ
最終予選3100m
走路温度:12.0℃
5
| 1 根本将人 | 2 田辺 誠 | 3 青山文敏 | 4 大月 渉 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.38 | 10 | 3.37 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6370 | 1 | 7735 | 1 | 7219 | 1 | 6370 |
| 3 | 6016 | 3 | 9844 | 2 | 7735 | 2 | 5414 |
| 4 | 6768 | 4 | 5699 | 4 | 10829 | 3 | 8330 |
| 6 | 6768 | 6 | 5156 | 6 | 7219 | 6 | 5414 |
| 7 | 7735 | 7 | 8330 | 7 | 9024 | 7 | 2304 |
| 8 | 3609 | 8 | 2082 | 8 | 2406 | 8 | 949.9 |
| 5 丹村 司 | 6 岩科鮮太 | 7 高宗良次 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.34 | 20 | 3.34 | 20 | 3.28 |
| 丹 村 司 |
1 | 10829 | 1 | 8330 | 1 | 2354 | |
| 2 | 5156 | 2 | 7219 | 2 | 2123 | ||
| 3 | 9844 | 3 | 6768 | 3 | 2518 | ||
| 4 | 5414 | 4 | 2578 | 4 | 726.7 | ||
| 7 | 4708 | 6 | 5414 | 6 | 1867 | ||
| 8 | 2641 | 8 | 1835 | 7 | 1164 | ||