飯塚11R
良
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 占部健太 | 2 内山雄介 | 3 吉松優輝 | 4 阿部仁志 | ||||
| 0 | 3.36 | 10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1368 | 1 | 1202 | 1 | 1553 | 1 | 2425 |
| 3 | 2032 | 3 | 394.9 | 2 | 421.4 | 2 | 508.2 |
| 4 | 2468 | 4 | 427.9 | 4 | 467.0 | 3 | 548.5 |
| 6 | 5316 | 6 | 2658 | 6 | 2559 | 6 | 3637 |
| 7 | 3544 | 7 | 751.2 | 7 | 743.2 | 7 | 1191 |
| 8 | 2094 | 8 | 383.9 | 8 | 368.6 | 8 | 622.6 |
| 5 中尾貴志 | 6 井村淳一 | 7 藤岡一樹 | 8 木山優輝 | ||||
| 10 | 3.34 | 20 | 3.33 | 20 | 3.31 | 20 | 3.29 |
| 中 尾 貴 志 |
1 | 6911 | 1 | 3141 | 1 | 994.5 | |
| 2 | 5529 | 2 | 891.8 | 2 | 475.0 | ||
| 3 | 4459 | 3 | 903.5 | 3 | 445.9 | ||
| 4 | 5529 | 4 | 1279 | 4 | 655.1 | ||
| 7 | 4766 | 6 | 4065 | 6 | 2094 | ||
| 8 | 3839 | 8 | 940.3 | 7 | 863.9 | ||