飯塚11R  良
良
SG日本選手権オートレース
予選3100m
走路温度:31.0℃
4
| 1 木山優輝 | 2 上和田拓 | 3 長田稚也 | 4 角南一如 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 0 | 3.32 | 0 | 3.34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66301 | 1 | 18943 | 1 | 7366 | 角 南 一 如 | |
| 3 | 7800 | 3 | 7366 | 2 | 6314 | ||
| 5 | 66301 | 5 | 99999 | 5 | 9471 | ||
| 6 | 10200 | 6 | 26520 | 6 | 11050 | ||
| 7 | 66301 | 7 | 10200 | 7 | 5525 | ||
| 8 | 7800 | 8 | 8287 | 8 | 1425 | ||
| 5 鈴木将光 | 6 掛川和人 | 7 内山高秀 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 0 | 3.33 | 0 | 3.29 | 
| 1 | 99999 | 1 | 13260 | 1 | 66301 | 1 | 3788 | 
| 2 | 0.0 | 2 | 99999 | 2 | 22100 | 2 | 4420 | 
| 3 | 66301 | 3 | 18943 | 3 | 8287 | 3 | 1262 | 
| 6 | 26520 | 5 | 26520 | 5 | 66301 | 5 | 12054 | 
| 7 | 33150 | 7 | 44201 | 6 | 22100 | 6 | 3683 | 
| 8 | 66301 | 8 | 10200 | 8 | 5304 | 7 | 3083 | 

