飯塚11R 良
優勝戦3100m
走路温度:52.0℃
7
1 桝崎星名 | 2 関口隆広 | 3 北原岳哲 | 4 平田雅崇 | ||||
0 | 3.45 | 20 | 3.40 | 30 | 3.38 | 40 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1666 | 1 | 1879 | 1 | 962.0 | 1 | 600.8 |
3 | 1215 | 3 | 1737 | 2 | 1776 | 2 | 751.7 |
4 | 923.6 | 4 | 1346 | 4 | 348.3 | 3 | 283.0 |
5 | 1358 | 5 | 1632 | 5 | 425.3 | 5 | 161.7 |
6 | 3108 | 6 | 3942 | 6 | 2072 | 6 | 329.1 |
8 | 973.6 | 8 | 1122 | 8 | 329.8 | 8 | 130.6 |
5 長田稚也 | 6 小林瑞季 | 7 篠原 睦 | 8 佐藤摩弥 | ||||
40 | 3.36 | 40 | 3.40 | 40 | 3.40 | 40 | 3.37 |
1 | 1272 | 1 | 3848 | 篠 原 睦 |
1 | 616.9 | |
2 | 1369 | 2 | 4897 | 2 | 828.8 | ||
3 | 400.0 | 3 | 2739 | 3 | 312.6 | ||
4 | 454.0 | 4 | 1683 | 4 | 165.2 | ||
6 | 1456 | 5 | 1995 | 5 | 246.3 | ||
8 | 302.1 | 8 | 1077 | 6 | 575.2 |
- 10Rへ ▲
- 11R