飯塚11R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:25.0℃
2
1 鈴木啓示 | 2 井上智詞 | 3 水崎正二 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 3.80 | 10 | 3.77 | 20 | 3.74 | 30 | 3.66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 286.2 | 井 上 智 詞 |
1 | 1 | |||
4 | 224.5 | 4 | 309.4 | 3 | |||
5 | 228.9 | 5 | 408.9 | 5 | 208.1 | ||
6 | 394.8 | 6 | 477.0 | 6 | 173.4 | ||
7 | 71.5 | 7 | 77.8 | 7 | 35.2 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 横田翔紀 | 6 高宗良次 | 7 有吉辰也 | 8 | ||||
30 | 3.68 | 40 | 3.69 | 40 | 3.64 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 336.7 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 56.4 | 7 | 69.3 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 10Rへ ▲
- 11R