飯塚11R 湿
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:25.0℃
7
1 大月 渉 | 2 中村杏亮 | 3 長田稚也 | 4 岩見貴史 | ||||
0 | 3.67 | 10 | 3.69 | 10 | 3.68 | 10 | 3.71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.7 | 1 | 25.4 | 1 | 272.9 | 1 | 183.0 |
3 | 125.5 | 3 | 161.1 | 2 | 338.0 | 2 | 220.7 |
4 | 78.0 | 4 | 97.6 | 4 | 881.8 | 3 | 913.6 |
5 | 51.2 | 5 | 53.7 | 5 | 382.7 | 5 | 317.9 |
6 | 38.9 | 6 | 33.7 | 6 | 467.3 | 6 | 222.4 |
8 | 19.1 | 8 | 14.2 | 8 | 193.5 | 8 | 114.7 |
5 松尾啓史 | 6 篠原 睦 | 7 荒尾 聡 | 8 有吉辰也 | ||||
10 | 3.67 | 10 | 3.69 | 10 | 3.62 | 10 | 3.67 |
1 | 101.1 | 1 | 67.7 | 荒 尾 聡 |
1 | 17.2 | |
2 | 123.9 | 2 | 64.5 | 2 | 13.5 | ||
3 | 361.5 | 3 | 346.1 | 3 | 96.1 | ||
4 | 342.6 | 4 | 162.0 | 4 | 57.6 | ||
6 | 186.7 | 5 | 144.6 | 5 | 28.8 | ||
8 | 64.2 | 8 | 33.6 | 6 | 17.8 |
- 10Rへ ▲
- 11R