飯塚11R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:31.0℃
4
1 中野 肇 | 2 小里健太 | 3 中原 誠 | 4 祐定 響 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.47 | 10 | 3.40 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23473 | 1 | 31297 | 1 | 18778 | 祐 定 響 |
|
3 | 13413 | 3 | 9389 | 2 | 7824 | ||
5 | 93893 | 5 | 46946 | 5 | 10432 | ||
6 | 93893 | 6 | 6706 | 6 | 3912 | ||
7 | 31297 | 7 | 8535 | 7 | 3237 | ||
8 | 23473 | 8 | 11736 | 8 | 1564 | ||
5 竹本 修 | 6 辻 大樹 | 7 滝下隼平 | 8 荒尾 聡 | ||||
30 | 3.38 | 30 | 3.39 | 40 | 3.36 | 40 | 3.31 |
1 | 93893 | 1 | 31297 | 1 | 46946 | 1 | 13413 |
2 | 31297 | 2 | 23473 | 2 | 18778 | 2 | 4941 |
3 | 10432 | 3 | 4267 | 3 | 4941 | 3 | 1131 |
6 | 5216 | 5 | 15648 | 5 | 11736 | 5 | 1916 |
7 | 11736 | 7 | 3611 | 6 | 3912 | 6 | 885.7 |
8 | 7222 | 8 | 1444 | 8 | 1173 | 7 | 665.9 |
- 10Rへ ▲
- 11R