飯塚11R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:25.0℃
1 岩元 毅 | 2 橋本優一 | 3 藤本 剛 | 4 佳元光義 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹中修二 | 6 米里崇徳 | 7 岩見貴史 | 8 | ||||
10 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:25.0℃
1 岩元 毅 | 2 橋本優一 | 3 藤本 剛 | 4 佳元光義 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹中修二 | 6 米里崇徳 | 7 岩見貴史 | 8 | ||||
10 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |