飯塚11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:28.0℃
1 宮地 朗 | 2 松井大和 | 3 水本竜二 | 4 永島潤太 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜木公和 | 6 田中 進 | 7 山田真弘 | 8 穴見和正 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:28.0℃
1 宮地 朗 | 2 松井大和 | 3 水本竜二 | 4 永島潤太 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜木公和 | 6 田中 進 | 7 山田真弘 | 8 穴見和正 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |