飯塚11R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:33.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 宮地 朗 | 3 水口寿治 | 4 小栗勝太 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 五所 淳 | 7 丹村 司 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:33.0℃
1 広瀬豪彦 | 2 宮地 朗 | 3 水口寿治 | 4 小栗勝太 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 五所 淳 | 7 丹村 司 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |