飯塚11R 良
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:8.0℃
1 磯部真樹 | 2 内山雄介 | 3 田中輝義 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平塚雅樹 | 6 高宗良次 | 7 青島正樹 | 8 田中 茂 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:8.0℃
1 磯部真樹 | 2 内山雄介 | 3 田中輝義 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平塚雅樹 | 6 高宗良次 | 7 青島正樹 | 8 田中 茂 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |