飯塚11R 斑
予選3100m
走路温度:23.0℃
1 浜田忠司 | 2 別府末彦 | 3 広瀬豪彦 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木章夫 | 6 重富英雄 | 7 亀井政和 | 8 辻 大樹 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 斑
予選3100m
走路温度:23.0℃
1 浜田忠司 | 2 別府末彦 | 3 広瀬豪彦 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木章夫 | 6 重富英雄 | 7 亀井政和 | 8 辻 大樹 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |