飯塚11R 良
特別選抜戦3100m
走路温度:46.0℃
1 高木健太 | 2 西村義正 | 3 竹谷 隆 | 4 緒方浩一 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角南一如 | 6 丹村飛竜 | 7 浦田信輔 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
特別選抜戦3100m
走路温度:46.0℃
1 高木健太 | 2 西村義正 | 3 竹谷 隆 | 4 緒方浩一 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角南一如 | 6 丹村飛竜 | 7 浦田信輔 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |