飯塚11R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:47.0℃
1 藤本 剛 | 2 竹谷 隆 | 3 桝崎陽介 | 4 五十嵐一 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角南一如 | 6 滝下隼平 | 7 松尾啓史 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:47.0℃
1 藤本 剛 | 2 竹谷 隆 | 3 桝崎陽介 | 4 五十嵐一 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 角南一如 | 6 滝下隼平 | 7 松尾啓史 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |