飯塚11R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
準決勝戦4100m
走路温度:19.0℃
1 鈴木圭一 | 2 松本やす | 3 丸山智史 | 4 平田雅崇 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浦田信輔 | 6 伊藤信夫 | 7 新井恵匠 | 8 緒方浩一 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
準決勝戦4100m
走路温度:19.0℃
1 鈴木圭一 | 2 松本やす | 3 丸山智史 | 4 平田雅崇 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浦田信輔 | 6 伊藤信夫 | 7 新井恵匠 | 8 緒方浩一 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |