飯塚11R 良
選抜予選3100m
走路温度:45.0℃
1 佐藤正人 | 2 岡松 忠 | 3 久門 徹 | 4 永冨高志 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹谷 隆 | 6 角南一如 | 7 有吉辰也 | 8 荒尾 聡 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 良
選抜予選3100m
走路温度:45.0℃
1 佐藤正人 | 2 岡松 忠 | 3 久門 徹 | 4 永冨高志 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹谷 隆 | 6 角南一如 | 7 有吉辰也 | 8 荒尾 聡 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |