飯塚10R
良
G1開設記念レース
準々決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 谷島俊行 | 2 阿部仁志 | 3 大月 渉 | 4 辻 大樹 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 森本優佑 | 6 中村杏亮 | 7 佐藤貴也 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 森 本 優 佑 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
飯塚10R
良
G1開設記念レース
準々決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 谷島俊行 | 2 阿部仁志 | 3 大月 渉 | 4 辻 大樹 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 森本優佑 | 6 中村杏亮 | 7 佐藤貴也 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 森 本 優 佑 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||