飯塚10R 良
選抜戦3100m
走路温度:40.0℃
5
1 阿部仁志 | 2 石本圭耶 | 3 鐘ヶ江将 | 4 田中 茂 | ||||
0 | 3.37 | 10 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 555.8 | 1 | 1049 | 1 | 646.1 | 1 | 251.9 |
3 | 376.0 | 3 | 2043 | 2 | 1718 | 2 | 981.7 |
4 | 214.1 | 4 | 1679 | 4 | 1199 | 3 | 821.6 |
6 | 276.9 | 6 | 1718 | 6 | 1095 | 6 | 429.5 |
7 | 379.8 | 7 | 2290 | 7 | 1163 | 7 | 568.3 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 桝崎陽介 | 6 中村杏亮 | 7 青島正樹 | 8 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.37 | 10 | 3.38 | ||
桝 崎 陽 介 |
1 | 417.6 | 1 | 581.5 | 1 | ||
2 | 1426 | 2 | 1758 | 2 | |||
3 | 910.7 | 3 | 1181 | 3 | |||
4 | 447.3 | 4 | 830.7 | 4 | |||
7 | 804.2 | 6 | 969.1 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |