飯塚10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:56.0℃
1 西久保英 | 2 青山文敏 | 3 新村嘉之 | 4 岡松 忠 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 越智尚寿 | 6 森本優佑 | 7 久門 徹 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:56.0℃
1 西久保英 | 2 青山文敏 | 3 新村嘉之 | 4 岡松 忠 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 越智尚寿 | 6 森本優佑 | 7 久門 徹 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |