飯塚10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:50.0℃
1 祐定 響 | 2 青山文敏 | 3 北原岳哲 | 4 前田 淳 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉松優輝 | 6 藤岡一樹 | 7 久門 徹 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:50.0℃
1 祐定 響 | 2 青山文敏 | 3 北原岳哲 | 4 前田 淳 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉松優輝 | 6 藤岡一樹 | 7 久門 徹 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |