飯塚10R 良
選抜戦3100m
走路温度:44.0℃
1 西村昭紀 | 2 川端 孝 | 3 木山優輝 | 4 緒方浩一 | ||||
0 | 0 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鐘ヶ江将 | 6 角南一如 | 7 久門 徹 | 8 丹村飛竜 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚10R 良
選抜戦3100m
走路温度:44.0℃
1 西村昭紀 | 2 川端 孝 | 3 木山優輝 | 4 緒方浩一 | ||||
0 | 0 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鐘ヶ江将 | 6 角南一如 | 7 久門 徹 | 8 丹村飛竜 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |