飯塚10R 良
★ナイター
準決勝戦A3100m
走路温度:18.0℃
1 松尾 学 | 2 高塚義明 | 3 佐藤裕児 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 30 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 新井 淳 | 7 辻 大樹 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚10R 良
★ナイター
準決勝戦A3100m
走路温度:18.0℃
1 松尾 学 | 2 高塚義明 | 3 佐藤裕児 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 30 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 新井 淳 | 7 辻 大樹 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |