飯塚10R 良
G1開設記念レース
準決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
1 佐藤裕児 | 2 重富大輔 | 3 加賀谷建 | 4 滝下隼平 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村友和 | 6 丹村飛竜 | 7 浦田信輔 | 8 永井大介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚10R 良
G1開設記念レース
準決勝戦3100m
走路温度:18.0℃
1 佐藤裕児 | 2 重富大輔 | 3 加賀谷建 | 4 滝下隼平 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中村友和 | 6 丹村飛竜 | 7 浦田信輔 | 8 永井大介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |