飯塚1R ![]()
公式ネット投票締切15:24
★ナイター
一般戦3100m
4
| 1 瀬戸尾侑 | 2 水口寿治 | 3 藤本 剛 | 4 水崎正二 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 1 | 水 崎 正 二 |
|||
| 3 | 36.7 | 3 | 12.2 | 2 | |||
| 5 | 36.7 | 5 | 0.0 | 5 | 14.7 | ||
| 6 | 73.5 | 6 | 73.5 | 6 | 5.2 | ||
| 7 | 73.5 | 7 | 36.7 | 7 | 6.6 | ||
| 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 18.3 | ||
| 5 小林頼介 | 6 占部健太 | 7 君和田裕 | 8 滝谷 圭 | ||||
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 73.5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 0.0 | 7 | 9.1 | 6 | 6 | ||
| 8 | 0.0 | 8 | 18.3 | 8 | 73.5 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ