飯塚1R
良
予選3100m
走路温度:44.0℃
7
| 1 石川岳彦 | 2 本門延唯 | 3 水本竜二 | 4 吉田幸司 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.40 | 20 | 3.41 | 20 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5780 | 1 | 2627 | 1 | 7225 | 1 | 14450 |
| 3 | 9633 | 3 | 1204 | 2 | 3211 | 2 | 1806 |
| 4 | 14450 | 4 | 1445 | 4 | 5780 | 3 | 7225 |
| 5 | 9633 | 5 | 566.6 | 5 | 3211 | 5 | 1700 |
| 6 | 14450 | 6 | 1700 | 6 | 28901 | 6 | 3612 |
| 8 | 1806 | 8 | 1111 | 8 | 1521 | 8 | 5780 |
| 5 鈴木健吾 | 6 高林 亮 | 7 中山 透 | 8 丹村 司 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.37 | 30 | 3.40 | 30 | 3.38 |
| 1 | 7225 | 1 | 14450 | 中 山 透 |
1 | 28901 | |
| 2 | 704.9 | 2 | 1605 | 2 | 1376 | ||
| 3 | 2408 | 3 | 1700 | 3 | 3612 | ||
| 4 | 3612 | 4 | 4816 | 4 | 4816 | ||
| 6 | 2890 | 5 | 2627 | 5 | 2223 | ||
| 8 | 2064 | 8 | 2223 | 6 | 4128 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ