飯塚1R
湿
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
4
| 1 占部健太 | 2 吉松憲治 | 3 新村嘉之 | 4 高林 亮 | ||||
| 0 | 3.53 | 0 | 3.61 | 0 | 3.63 | 10 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 87.0 | 1 | 1 | 高 林 亮 |
|||
| 3 | 38.5 | 3 | 221.9 | 2 | |||
| 5 | 68.2 | 5 | 246.5 | 5 | 341.4 | ||
| 6 | 116.8 | 6 | 554.8 | 6 | 739.7 | ||
| 7 | 739.7 | 7 | 554.8 | 7 | 887.7 | ||
| 8 | 16.8 | 8 | 98.6 | 8 | 72.7 | ||
| 5 町田龍駿 | 6 高木健太 | 7 藤岡一樹 | 8 佐々木啓 | ||||
| 10 | 3.59 | 10 | 3.58 | 20 | 3.68 | 20 | 3.55 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 369.8 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 887.7 | 7 | 2219 | 6 | 6 | ||
| 8 | 143.1 | 8 | 317.0 | 8 | 246.5 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ