飯塚1R
良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
6
| 1 石井大輔 | 2 青山文敏 | 3 高橋絵莉 | 4 内山雄介 | ||||
| 0 | 3.45 | 0 | 3.43 | 10 | 3.41 | 10 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 663.3 | 1 | 512.1 | 1 | 4097 | 1 | 1482 |
| 3 | 2786 | 3 | 585.3 | 2 | 1393 | 2 | 519.8 |
| 4 | 1583 | 4 | 368.5 | 4 | 2110 | 3 | 1658 |
| 5 | 535.8 | 5 | 142.7 | 5 | 1141 | 5 | 412.1 |
| 7 | 1547 | 7 | 424.7 | 7 | 2786 | 7 | 995.0 |
| 8 | 1421 | 8 | 323.9 | 8 | 2176 | 8 | 859.9 |
| 5 阿部仁志 | 6 松山茂靖 | 7 浦田信輔 | 8 大木 光 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.40 | 20 | 3.40 | 20 | 3.40 |
| 1 | 443.6 | 松 山 茂 靖 |
1 | 1882 | 1 | 1160 | |
| 2 | 109.8 | 2 | 616.4 | 2 | 350.0 | ||
| 3 | 477.0 | 3 | 1934 | 3 | 1365 | ||
| 4 | 239.3 | 4 | 1222 | 4 | 819.4 | ||
| 7 | 218.3 | 5 | 480.3 | 5 | 252.3 | ||
| 8 | 163.8 | 8 | 455.2 | 7 | 512.1 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ