飯塚1R
良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
一般戦3100m
走路温度:51.0℃
8
| 1 佳元光義 | 2 藤川幸宏 | 3 牧野貴博 | 4 吉田恵輔 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.46 | 10 | 3.42 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 391.5 | 1 | 386.0 | 1 | 1029 | 1 | 510.0 |
| 3 | 829.7 | 3 | 669.7 | 2 | 1502 | 2 | 545.0 |
| 4 | 448.3 | 4 | 283.6 | 4 | 703.7 | 3 | 654.0 |
| 5 | 226.9 | 5 | 134.2 | 5 | 539.7 | 5 | 216.3 |
| 6 | 654.0 | 6 | 441.2 | 6 | 1635 | 6 | 703.7 |
| 7 | 1235 | 7 | 496.3 | 7 | 2059 | 7 | 1235 |
| 5 阿部仁志 | 6 高宗良次 | 7 丸山智史 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.40 | 20 | 3.41 | 20 | 3.40 |
| 1 | 167.4 | 1 | 868.6 | 1 | 1853 | 高 橋 義 弘 |
|
| 2 | 138.6 | 2 | 646.4 | 2 | 794.1 | ||
| 3 | 434.3 | 3 | 1544 | 3 | 4276 | ||
| 4 | 176.4 | 4 | 772.1 | 4 | 1323 | ||
| 6 | 193.0 | 5 | 330.9 | 5 | 624.6 | ||
| 7 | 341.0 | 7 | 1048 | 6 | 721.9 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ