飯塚1R
良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:59.0℃
2
| 1 小里健太 | 2 田中輝義 | 3 牧瀬嘉葵 | 4 吉田恵輔 | ||||
| 0 | 3.49 | 0 | 3.41 | 0 | 3.41 | 10 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 77.0 | 田 中 輝 義 |
1 | 1 | |||
| 4 | 557.5 | 4 | 16.5 | 3 | |||
| 5 | 557.5 | 5 | 7.0 | 5 | 124.7 | ||
| 6 | 451.3 | 6 | 5.1 | 6 | 88.5 | ||
| 7 | 526.5 | 7 | 11.6 | 7 | 206.0 | ||
| 8 | 256.1 | 8 | 4.0 | 8 | 96.7 | ||
| 5 佐藤裕児 | 6 丹村 司 | 7 岡部 聡 | 8 大木 光 | ||||
| 10 | 3.41 | 20 | 3.39 | 20 | 3.41 | 20 | 3.40 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 30.3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 83.1 | 7 | 60.3 | 6 | 6 | ||
| 8 | 25.0 | 8 | 14.6 | 8 | 33.8 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ