飯塚1R
斑
G1ダイヤモンドレース★ナイター
予選3100m
走路温度:48.0℃
4
| 1 根本将人 | 2 高林 亮 | 3 谷島俊行 | 4 吉松優輝 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.40 | 10 | 3.38 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1249 | 1 | 1199 | 1 | 2606 | 吉 松 優 輝 |
|
| 3 | 2606 | 3 | 3330 | 2 | 3330 | ||
| 5 | 2305 | 5 | 2498 | 5 | 2606 | ||
| 6 | 4282 | 6 | 1816 | 6 | 6661 | ||
| 7 | 2725 | 7 | 2141 | 7 | 2855 | ||
| 8 | 1131 | 8 | 844.4 | 8 | 2067 | ||
| 5 松山茂靖 | 6 小椋華恋 | 7 浦田信輔 | 8 松本 康 | ||||
| 20 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.35 | 20 | 3.36 |
| 1 | 2997 | 1 | 4282 | 1 | 3997 | 1 | 1665 |
| 2 | 2725 | 2 | 2498 | 2 | 2067 | 2 | 1110 |
| 3 | 4996 | 3 | 7494 | 3 | 3997 | 3 | 2067 |
| 6 | 2855 | 5 | 5995 | 5 | 4611 | 5 | 1275 |
| 7 | 3526 | 7 | 5450 | 6 | 5995 | 6 | 1152 |
| 8 | 2067 | 8 | 1537 | 8 | 2498 | 7 | 1934 |
- 1R
- ▼ 2Rへ