飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:33.0℃
3
| 1 田中海斗 | 2 花元初美 | 3 西崎洋一 | 4 水口寿治 | ||||
| 0 | 3.45 | 20 | 3.43 | 30 | 3.39 | 30 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69.3 | 1 | 西 崎 洋 一 |
1 | |||
| 4 | 241.2 | 4 | 13.8 | 2 | |||
| 5 | 287.1 | 5 | 4.4 | 5 | 58.5 | ||
| 6 | 172.3 | 6 | 6.2 | 6 | 36.9 | ||
| 7 | 502.5 | 7 | 16.0 | 7 | 107.6 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 西村義正 | 6 三宅真央 | 7 町田龍駿 | 8 | ||||
| 40 | 3.42 | 40 | 3.36 | 50 | 3.39 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 27.5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 41.8 | 7 | 43.3 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ