飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:34.0℃
2
| 1 岩元 毅 | 2 本門延唯 | 3 日名子幹 | 4 池浦一博 | ||||
| 0 | 3.45 | 10 | 3.44 | 10 | 3.43 | 20 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1387 | 本 門 延 唯 |
1 | 1542 | 1 | 1435 | |
| 4 | 1095 | 4 | 1982 | 3 | 3469 | ||
| 5 | 299.5 | 5 | 327.8 | 5 | 514.0 | ||
| 6 | 385.5 | 6 | 693.9 | 6 | 473.1 | ||
| 7 | 358.9 | 7 | 630.8 | 7 | 717.9 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 青山文敏 | 6 穴見和正 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
| 20 | 3.39 | 30 | 3.39 | 30 | 3.37 | ||
| 1 | 153.0 | 1 | 255.4 | 1 | 158.3 | 1 | |
| 3 | 233.9 | 3 | 400.3 | 3 | 447.7 | 3 | |
| 4 | 214.6 | 4 | 299.5 | 4 | 362.0 | 4 | |
| 6 | 28.3 | 5 | 43.8 | 5 | 45.6 | 5 | |
| 7 | 31.1 | 7 | 61.5 | 6 | 52.9 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ