飯塚1R
良
一般戦3100m
走路温度:48.0℃
6
| 1 中村翔汰 | 2 石橋 大 | 3 竹中修二 | 4 滝谷 圭 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.42 | 20 | 3.39 | 30 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13151 | 1 | 9863 | 1 | 5636 | 1 | 3287 |
| 3 | 4931 | 3 | 475.3 | 2 | 361.9 | 2 | 270.2 |
| 4 | 7890 | 4 | 464.1 | 4 | 533.1 | 3 | 453.4 |
| 5 | 4931 | 5 | 986.3 | 5 | 857.6 | 5 | 131.5 |
| 7 | 13151 | 7 | 986.3 | 7 | 657.5 | 7 | 249.7 |
| 8 | 3586 | 8 | 419.7 | 8 | 198.2 | 8 | 182.6 |
| 5 藤川幸宏 | 6 三宅真央 | 7 松尾隆広 | 8 田中 茂 | ||||
| 30 | 3.43 | 30 | 3.39 | 40 | 3.39 | 50 | 3.34 |
| 1 | 3586 | 三 宅 真 央 |
1 | 9863 | 1 | 2818 | |
| 2 | 1232 | 2 | 1461 | 2 | 195.3 | ||
| 3 | 896.6 | 3 | 1195 | 3 | 125.6 | ||
| 4 | 343.0 | 4 | 758.7 | 4 | 180.1 | ||
| 7 | 1195 | 5 | 2191 | 5 | 410.9 | ||
| 8 | 481.1 | 8 | 375.7 | 7 | 206.5 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ