飯塚1R
良
公式ネット投票締切10:54
一般戦3100m
走路温度:46.0℃
8
| 1 田中海斗 | 2 西久保英 | 3 中原 誠 | 4 水口寿治 | ||||
| 0 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1268 | 1 | 845.6 | 1 | 2536 | 1 | 2536 |
| 3 | 634.2 | 3 | 422.8 | 2 | 845.6 | 2 | 2536 |
| 4 | 2536 | 4 | 507.3 | 4 | 845.6 | 3 | 845.6 |
| 5 | 1268 | 5 | 507.3 | 5 | 181.2 | 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 6 | 634.2 | 6 | 362.4 | 6 | 845.6 |
| 7 | 634.2 | 7 | 317.1 | 7 | 105.7 | 7 | 422.8 |
| 5 青山文敏 | 6 三宅真央 | 7 松尾隆広 | 8 石田啓貴 | ||||
| 40 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | - |
| 1 | 2536 | 1 | 2536 | 1 | 1268 | 石 田 啓 貴 |
|
| 2 | 362.4 | 2 | 195.1 | 2 | 634.2 | ||
| 3 | 195.1 | 3 | 133.5 | 3 | 133.5 | ||
| 4 | 2536 | 4 | 1268 | 4 | 845.6 | ||
| 6 | 362.4 | 5 | 362.4 | 5 | 158.5 | ||
| 7 | 169.1 | 7 | 211.4 | 6 | 230.6 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ