飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:61.0℃
3
| 1 浦眞知子 | 2 宮地 朗 | 3 竹中修二 | 4 根本将人 | ||||
| 0 | 3.51 | 20 | 3.52 | 30 | 3.46 | 40 | 3.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.3 | 1 | 竹 中 修 二 |
1 | |||
| 4 | 28.3 | 4 | 18.7 | 2 | |||
| 5 | 33.1 | 5 | 28.3 | 5 | 28.5 | ||
| 6 | 78.5 | 6 | 59.2 | 6 | 55.0 | ||
| 7 | 25.3 | 7 | 25.6 | 7 | 20.0 | ||
| 8 | 80.2 | 8 | 101.3 | 8 | 62.1 | ||
| 5 高林 亮 | 6 佐藤裕児 | 7 松尾隆広 | 8 別府敬剛 | ||||
| 40 | 3.44 | 50 | 3.44 | 50 | 3.41 | 60 | 3.43 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 80.2 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 17.5 | 7 | 42.7 | 6 | 6 | ||
| 8 | 78.5 | 8 | 91.6 | 8 | 35.3 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ