飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:55.0℃
4
| 1 田中竜二 | 2 岩元 毅 | 3 竹尾竜星 | 4 水口寿治 | ||||
| 0 | 3.56 | 0 | 3.50 | 10 | 3.44 | 20 | 3.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 水 口 寿 治 |
|
| 3 | 0.0 | 3 | 2850 | 2 | 2850 | ||
| 5 | 0.0 | 5 | 2443 | 5 | 534.5 | ||
| 6 | 0.0 | 6 | 2443 | 6 | 1710 | ||
| 7 | 0.0 | 7 | 17105 | 7 | 3421 | ||
| 8 | 0.0 | 8 | 8552 | 8 | 1315 | ||
| 5 牧瀬嘉葵 | 6 竹谷 隆 | 7 永島潤太 | 8 辻 大樹 | ||||
| 20 | 3.43 | 30 | 3.43 | 40 | 3.43 | 40 | 3.45 |
| 1 | 17105 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 5701 |
| 2 | 1555 | 2 | 5701 | 2 | 8552 | 2 | 2850 |
| 3 | 475.1 | 3 | 2138 | 3 | 5701 | 3 | 1140 |
| 6 | 814.5 | 5 | 1555 | 5 | 5701 | 5 | 814.5 |
| 7 | 1555 | 7 | 1710 | 6 | 2850 | 6 | 1710 |
| 8 | 475.1 | 8 | 1710 | 8 | 2850 | 7 | 2850 |
- 1R
- ▼ 2Rへ