飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
4
| 1 田中竜二 | 2 西村昭紀 | 3 水崎正二 | 4 竹中修二 | ||||
| 0 | 3.54 | 0 | 3.43 | 10 | 3.45 | 10 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4313 | 1 | 5545 | 1 | 3105 | 竹 中 修 二 |
|
| 3 | 5175 | 3 | 504.1 | 2 | 588.1 | ||
| 5 | 11091 | 5 | 562.6 | 5 | 592.6 | ||
| 6 | 6469 | 6 | 488.3 | 6 | 562.6 | ||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 内山雄介 | 6 中尾貴志 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.41 | 40 | 3.40 | ||||
| 1 | 6469 | 1 | 3375 | 1 | 1 | ||
| 2 | 687.0 | 2 | 388.1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 669.3 | 3 | 426.5 | 3 | 3 | ||
| 6 | 371.4 | 5 | 375.0 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ