飯塚1R
良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:37.0℃
6
| 1 藤川幸宏 | 2 藤井真弘 | 3 中村颯斗 | 4 吉松優輝 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.38 | 10 | 3.40 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 8.6 | 3 | 129.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 43.6 | 4 | 396.0 | 4 | 103.8 | 3 | |
| 5 | 17.1 | 5 | 204.4 | 5 | 33.7 | 5 | 243.7 |
| 7 | 3.6 | 7 | 30.0 | 7 | 6.8 | 7 | 51.1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 佐藤大地 | 6 辻 大樹 | 7 山本 翔 | 8 | ||||
| 20 | 3.38 | 20 | 3.36 | 20 | 3.34 | ||
| 1 | 辻 大 樹 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 14.3 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ