飯塚1R
良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
ワイルドカード3100m
走路温度:40.0℃
7
| 1 中原 誠 | 2 重富英雄 | 3 根本将人 | 4 高林 亮 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.41 | 0 | 3.39 | 0 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 314.4 | 1 | 261.1 | 1 | 154.5 | 1 | 79.9 |
| 3 | 213.9 | 3 | 146.2 | 2 | 120.9 | 2 | 74.6 |
| 4 | 135.9 | 4 | 102.4 | 4 | 38.4 | 3 | 34.1 |
| 5 | 592.5 | 5 | 427.9 | 5 | 76.9 | 5 | 96.6 |
| 6 | 108.5 | 6 | 104.1 | 6 | 49.3 | 6 | 19.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田中輝義 | 6 吉松優輝 | 7 別府敬剛 | 8 | ||||
| 10 | 3.38 | 20 | 3.38 | 20 | 3.37 | ||
| 1 | 550.2 | 1 | 98.1 | 別 府 敬 剛 |
1 | ||
| 2 | 481.4 | 2 | 71.8 | 2 | |||
| 3 | 189.4 | 3 | 40.0 | 3 | |||
| 4 | 145.3 | 4 | 24.0 | 4 | |||
| 6 | 158.2 | 5 | 110.0 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ