飯塚1R
良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:38.0℃
2
| 1 秋吉忠幸 | 2 竹尾竜星 | 3 松尾隆広 | 4 越智尚寿 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.39 | 20 | 3.35 | 30 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3326 | 竹 尾 竜 星 |
1 | 2046 | 1 | 4434 | |
| 4 | 8869 | 4 | 1364 | 3 | 2956 | ||
| 5 | 6652 | 5 | 287.6 | 5 | 3547 | ||
| 6 | 5913 | 6 | 665.2 | 6 | 2419 | ||
| 7 | 3326 | 7 | 243.0 | 7 | 1900 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 中村杏亮 | 6 古城龍之 | 7 松本 康 | 8 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.35 | 30 | 3.35 | ||
| 1 | 6652 | 1 | 5321 | 1 | 4838 | 1 | |
| 3 | 400.1 | 3 | 1132 | 3 | 316.7 | 3 | |
| 4 | 3326 | 4 | 4093 | 4 | 1773 | 4 | |
| 6 | 1108 | 5 | 1612 | 5 | 497.3 | 5 | |
| 7 | 566.1 | 7 | 917.5 | 6 | 709.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ