飯塚1R
湿
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
1
| 1 中村翔汰 | 2 西村昭紀 | 3 水崎正二 | 4 帆景 岬 | ||||
| 0 | 3.81 | 10 | 3.76 | 20 | 3.80 | 30 | 3.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 村 翔 汰 |
3 | 210.1 | 2 | 325.0 | 2 | 4053 | |
| 4 | 1640 | 4 | 4053 | 3 | 11485 | ||
| 5 | 861.4 | 5 | 1640 | 5 | 3281 | ||
| 6 | 336.1 | 6 | 883.5 | 6 | 4594 | ||
| 7 | 1968 | 7 | 5742 | 7 | 11485 | ||
| 8 | 300.9 | 8 | 944.0 | 8 | 9844 | ||
| 5 西川頼臣 | 6 牧瀬嘉葵 | 7 早津圭介 | 8 阿部仁志 | ||||
| 30 | 3.80 | 30 | 3.76 | 40 | 3.80 | 40 | 3.74 |
| 2 | 2026 | 2 | 551.3 | 2 | 4922 | 2 | 546.9 |
| 3 | 2650 | 3 | 850.7 | 3 | 13782 | 3 | 1093 |
| 4 | 8614 | 4 | 3445 | 4 | 11485 | 4 | 6891 |
| 6 | 2297 | 5 | 1378 | 5 | 11485 | 5 | 1566 |
| 7 | 8614 | 7 | 4053 | 6 | 5301 | 6 | 918.8 |
| 8 | 2461 | 8 | 741.0 | 8 | 4922 | 7 | 4307 |
- 1R
- ▼ 2Rへ