飯塚1R
良
一般戦3100m
走路温度:42.0℃
3
| 1 岩本君男 | 2 西村昭紀 | 3 中原 誠 | 4 藤川幸宏 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.39 | 10 | 3.39 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2279 | 1 | 1139 | 中 原 誠 |
1 | 1259 | |
| 4 | 4787 | 4 | 33.3 | 2 | 38.1 | ||
| 5 | 4352 | 5 | 56.0 | 5 | 35.9 | ||
| 6 | 4352 | 6 | 39.7 | 6 | 20.4 | ||
| 7 | 7979 | 7 | 47.0 | 7 | 46.1 | ||
| 8 | 11969 | 8 | 109.0 | 8 | 112.6 | ||
| 5 根本将人 | 6 高林 亮 | 7 鈴木一馬 | 8 内山雄介 | ||||
| 20 | 3.38 | 20 | 3.38 | 30 | 3.35 | 30 | 3.38 |
| 1 | 4787 | 1 | 1113 | 1 | 2659 | 1 | 2816 |
| 2 | 114.5 | 2 | 51.7 | 2 | 67.9 | 2 | 250.6 |
| 4 | 80.3 | 4 | 29.1 | 4 | 69.7 | 4 | 245.5 |
| 6 | 63.1 | 5 | 37.8 | 5 | 87.5 | 5 | 352.0 |
| 7 | 94.6 | 7 | 54.5 | 6 | 73.4 | 6 | 248.0 |
| 8 | 210.9 | 8 | 93.5 | 8 | 151.5 | 7 | 265.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ