飯塚1R ![]()
公式ネット投票締切10:54
予選3100m
7
| 1 岩本君男 | 2 本門延唯 | 3 水口寿治 | 4 斎藤 努 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 0.0 | 3 | 52.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 78.0 | 4 | 156.1 | 4 | 22.3 | 3 | |
| 5 | 0.0 | 5 | 52.0 | 5 | 26.0 | 5 | 78.0 |
| 6 | 0.0 | 6 | 11.1 | 6 | 52.0 | 6 | 26.0 |
| 8 | 156.1 | 8 | 31.2 | 8 | 26.0 | 8 | 31.2 |
| 5 浜野 翼 | 6 別府敬剛 | 7 久門 徹 | 8 中村友和 | ||||
| 30 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
| 1 | 1 | 久 門 徹 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 15.6 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 17.3 | 8 | 13.0 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ