飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:32.0℃
2
| 1 石橋 大 | 2 小里健太 | 3 新村嘉之 | 4 中村颯斗 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.40 | 20 | 3.38 | 30 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8138 | 小 里 健 太 |
1 | 6976 | 1 | 48833 | |
| 4 | 16277 | 4 | 2441 | 3 | 4439 | ||
| 5 | 16277 | 5 | 1319 | 5 | 3756 | ||
| 6 | 16277 | 6 | 1039 | 6 | 4883 | ||
| 7 | 16277 | 7 | 1479 | 7 | 4883 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 石橋啓士 | 6 久門 徹 | 7 川口裕司 | 8 | ||||
| 30 | 3.32 | 40 | 3.36 | 40 | 3.31 | ||
| 1 | 9766 | 1 | 48833 | 1 | 24416 | 1 | |
| 3 | 1191 | 3 | 3488 | 3 | 1808 | 3 | |
| 4 | 3052 | 4 | 12208 | 4 | 3255 | 4 | |
| 6 | 887.8 | 5 | 3255 | 5 | 1356 | 5 | |
| 7 | 787.6 | 7 | 3756 | 6 | 2570 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ